Amur to ryba o wyjątkowej sile i nieprzewidywalnym zachowaniu, ale z naszym kalendarzem brań możesz znacząco zwiększyć swoje szanse na udany połów. Sprawdź, kiedy amur żeruje najintensywniej i zaplanuj wyprawy, które przyniosą konkretne efekty!
Kalendarz brań amura na obecny miesiąc:
Na małych ekranach przesuń tabelę palcem w bok
| Kwiecień 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
| 1 🐟🐟 OK | 2 🐟🐟 OK | 3 🐟🐟🐟 Dobre! | 4 😔 Słabe | 5 🐟 Przeciętne | ||
| 6 🐟 Przeciętne | 7 🐟 Przeciętne | 8 🐟🐟 OK | 9 🐟🐟 OK | 10 🐟🐟 OK | 11 🐟🐟 OK | 12 🐟🐟 OK |
| 13 🐟🐟 OK | 14 🐟🐟🐟 Dobre! | 15 🐟🐟🐟 Dobre! | 16 😔 Słabe | 17 😔 Słabe | 18 😔 Słabe | 19 😔 Słabe |
| 20 🐟 Przeciętne | 21 🐟 Przeciętne | 22 🐟 Przeciętne | 23 🐟 Przeciętne | 24 🐟 Przeciętne | 25 🐟 Przeciętne | 26 🐟 Przeciętne |
| 27 🐟 Przeciętne | 28 🐟🐟 OK | 29 🐟🐟 OK | 30 🐟🐟 OK | |||
Następny miesiąc:
| Maj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
| 1 🐟🐟 OK | 2 🐟🐟🐟 Dobre! | 3 😔 Słabe | ||||
| 4 🐟 Przeciętne | 5 🐟 Przeciętne | 6 🐟 Przeciętne | 7 🐟🐟 OK | 8 🐟🐟 OK | 9 🐟🐟 OK | 10 🐟🐟 OK |
| 11 🐟🐟 OK | 12 🐟🐟 OK | 13 🐟🐟🐟 Dobre! | 14 🐟🐟🐟 Dobre! | 15 😔 Słabe | 16 😔 Słabe | 17 😔 Słabe |
| 18 😔 Słabe | 19 🐟 Przeciętne | 20 🐟 Przeciętne | 21 🐟 Przeciętne | 22 🐟 Przeciętne | 23 🐟 Przeciętne | 24 🐟 Przeciętne |
| 25 🐟 Przeciętne | 26 🐟 Przeciętne | 27 🐟🐟 OK | 28 🐟🐟 OK | 29 🐟🐟 OK | 30 🐟🐟 OK | 31 🐟🐟 OK |
Amur (Ctenopharyngodon idella) to ryba ciepłolubna, aktywna przede wszystkim w ciepłych miesiącach roku – od maja do września, z kulminacją żerowania przypadającą na czerwiec i lipiec. To wtedy, gdy woda osiąga temperaturę powyżej 18°C, amur najczęściej pojawia się w pobliżu brzegów i intensywnie poszukuje pokarmu.
Czynniki wpływające na brania amura:
- Faza księżyca – amur częściej żeruje w trakcie nowiu i pełni
- Wysoka temperatura wody – idealna to 20–26°C
- Obecność roślinności wodnej – to jego naturalne środowisko żerowania
- Stabilna pogoda bez nagłych spadków ciśnienia
Jak korzystać z kalendarza brań?
Nasz kalendarz pokazuje dni o wysokim, średnim i niskim prawdopodobieństwie brań. Wystarczy, że:
- Wybierzesz interesujący Cię miesiąc
- Sprawdzisz oznaczenia kolorystyczne – od słabych po idealne dni
- Dopasujesz sprzęt, przynęty i miejsce łowienia pod aktywność amura
Porady dla łowców amura:
- Najlepsze godziny żerowania to wczesny poranek i tuż przed zmrokiem
- Amur jest ostrożny – zadbaj o delikatny zestaw końcowy i cichą obserwację
- Skuteczne przynęty: kukurydza, kulki proteinowe o smaku roślinnym, trawy wodne, liście kapusty
- Zanęcanie ma znaczenie – najlepiej punktowe, dzień wcześniej
Zaplanuj wyprawę z kalendarzem brań amura i przekonaj się, że sukces w wędkarstwie to nie tylko szczęście, ale też dobre przygotowanie!

