Amur to ryba o wyjątkowej sile i nieprzewidywalnym zachowaniu, ale z naszym kalendarzem brań możesz znacząco zwiększyć swoje szanse na udany połów. Sprawdź, kiedy amur żeruje najintensywniej i zaplanuj wyprawy, które przyniosą konkretne efekty!
Kalendarz brań amura na obecny miesiąc:
Na małych ekranach przesuń tabelę palcem w bok
| Styczeń 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
| 1 🐟🐟 OK | 2 😔 Słabe | 3 🐟 Przeciętne | 4 🐟🐟 OK | |||
| 5 🐟🐟 OK | 6 🐟🐟🐟 Dobre! | 7 😔 Słabe | 8 🐟 Przeciętne | 9 🐟 Przeciętne | 10 🐟 Przeciętne | 11 🐟🐟 OK |
| 12 🐟🐟 OK | 13 🐟🐟 OK | 14 🐟🐟 OK | 15 🐟🐟 OK | 16 🐟🐟 OK | 17 🐟🐟🐟 Dobre! | 18 🐟🐟🐟 Dobre! |
| 19 😔 Słabe | 20 😔 Słabe | 21 😔 Słabe | 22 😔 Słabe | 23 🐟 Przeciętne | 24 🐟 Przeciętne | 25 🐟 Przeciętne |
| 26 🐟 Przeciętne | 27 🐟 Przeciętne | 28 🐟 Przeciętne | 29 🐟 Przeciętne | 30 🐟 Przeciętne | 31 🐟🐟 OK | |
Następny miesiąc:
| Luty 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
| 1 😔 Słabe | 2 🐟 Przeciętne | 3 🐟🐟 OK | 4 🐟🐟 OK | 5 🐟🐟🐟 Dobre! | 6 😔 Słabe | 7 🐟 Przeciętne |
| 8 🐟 Przeciętne | 9 🐟 Przeciętne | 10 🐟🐟 OK | 11 🐟🐟 OK | 12 🐟🐟 OK | 13 🐟🐟 OK | 14 🐟🐟 OK |
| 15 🐟🐟 OK | 16 🐟🐟🐟 Dobre! | 17 🐟🐟🐟 Dobre! | 18 😔 Słabe | 19 😔 Słabe | 20 😔 Słabe | 21 😔 Słabe |
| 22 🐟 Przeciętne | 23 🐟 Przeciętne | 24 🐟 Przeciętne | 25 🐟 Przeciętne | 26 🐟 Przeciętne | 27 🐟 Przeciętne | 28 🐟 Przeciętne |
Amur (Ctenopharyngodon idella) to ryba ciepłolubna, aktywna przede wszystkim w ciepłych miesiącach roku – od maja do września, z kulminacją żerowania przypadającą na czerwiec i lipiec. To wtedy, gdy woda osiąga temperaturę powyżej 18°C, amur najczęściej pojawia się w pobliżu brzegów i intensywnie poszukuje pokarmu.
Czynniki wpływające na brania amura:
- Faza księżyca – amur częściej żeruje w trakcie nowiu i pełni
- Wysoka temperatura wody – idealna to 20–26°C
- Obecność roślinności wodnej – to jego naturalne środowisko żerowania
- Stabilna pogoda bez nagłych spadków ciśnienia
Jak korzystać z kalendarza brań?
Nasz kalendarz pokazuje dni o wysokim, średnim i niskim prawdopodobieństwie brań. Wystarczy, że:
- Wybierzesz interesujący Cię miesiąc
- Sprawdzisz oznaczenia kolorystyczne – od słabych po idealne dni
- Dopasujesz sprzęt, przynęty i miejsce łowienia pod aktywność amura
Porady dla łowców amura:
- Najlepsze godziny żerowania to wczesny poranek i tuż przed zmrokiem
- Amur jest ostrożny – zadbaj o delikatny zestaw końcowy i cichą obserwację
- Skuteczne przynęty: kukurydza, kulki proteinowe o smaku roślinnym, trawy wodne, liście kapusty
- Zanęcanie ma znaczenie – najlepiej punktowe, dzień wcześniej
Zaplanuj wyprawę z kalendarzem brań amura i przekonaj się, że sukces w wędkarstwie to nie tylko szczęście, ale też dobre przygotowanie!

